Ужасающая карта показывает города США, где скрывается токсин аутизма... ВАШ дом находится в опасной зоне?

Опубликовано: | Обновлено:
Согласно исследованию, американцы, живущие на Среднем Западе, с большей вероятностью имеют в своих домах токсин, связанный с аутизмом.
Исследователи проанализировали данные переписи населения в 500 городах, чтобы подсчитать количество домов, в которых до сих пор используется свинцовая краска, запрещенная в 1970-х годах из-за ее связи с задержками развития и проблемами поведения у детей.
А недавние исследования показывают, что воздействие свинца может быть связано с ростом случаев аутизма по всей Америке.
Но даже в 2025 году около 38 миллионов домов по всей стране — каждый четвертый — были построены до введения запрета, и на подоконниках, дверных рамах, лестницах, перилах, верандах и заборах может по-прежнему оставаться краска.
После подсчета баллов по 100-балльной шкале, где более высокие баллы указывают на больший риск в зависимости от того, когда были построены дома в этом районе, исследователи, проводившие новое исследование, обнаружили, что жители Сент-Луиса, штат Миссури , наиболее подвержены риску проживания в доме, наполненном свинцом, получив оценку 65.
Почти 60 процентов домов в городе были построены до 1939 года, когда при строительстве подавляющего большинства домов использовался свинец.
А каждый десятый дом в Сент-Луисе был построен в период с 1960 по 1979 год, когда закончилась эра свинцовых красок.
Между тем, на другом берегу реки Миссисипи, в Чикаго зафиксирован второй по величине риск воздействия свинца — 52 из 100.
Новое исследование составило рейтинг городов, в домах которых наиболее высок риск использования свинцовой краски, которая связана с аутизмом (изображение)
Около 40 процентов домов — 500 000 — в Городе ветров были построены до 1940 года, и только четыре процента — после 2010 года.
Однако исследователи отметили, что в Чикаго наблюдается более непрерывный рост, чем в Сент-Луисе, а это означает, что здесь больше новых построек и больше реконструкций, а значит, вероятность замены свинцовой краски выше.
Канзас-Сити, штат Миссури, оказался на третьем месте среди худших городов в исследовании, набрав 50 баллов из 100. По оценкам городского департамента здравоохранения, 84 000 домов в этом районе были построены до введения запрета на свинцовую краску, и только около 1 500 домов были демонтированы.
Сисеро, штат Иллинойс, недалеко от Чикаго, и Филадельфия замыкают пятерку городов с наибольшим уровнем свинца, каждый из которых набрал около 49,6 баллов из 100.
Между тем, три города в Аризоне — Гилберт, Сюрпрайз и Гудиер — а также Джонс-Крик, штат Джорджия, и Фриско, штат Техас, имели самый низкий риск воздействия свинца, набрав около 29 из 100 баллов.
В Аризоне только два процента домов были построены до 1939 года, что может способствовать тому, что в них меньше свинца. А во Фриско этому критерию соответствует чуть менее одного процента домов.
Отчет Home Gnome появился после того, как министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил о проведении серии исследований, посвященных «экологическим токсинам», которые, по его мнению, могут быть причиной роста заболеваемости аутизмом в США.
По последним данным, в США аутизмом страдает каждый 31 ребенок. Это ошеломляющий рост по сравнению с началом 2000-х годов, когда этот показатель составлял примерно один из 150.
Свинцовая краска, за которой правильно ухаживают, обычно безопасна, но когда она отслаивается, выделяется пыль и крошки краски, которые дети могут проглотить.
Доктор Райан Султан, психиатр, научный и медицинский директор Integrative Psych в Нью-Йорке, рассказал Daily Mail: «Воздействие свинца давно связывают с нарушениями развития нервной системы, включая аутизм и СДВГ. Чаще всего медицина считает, что эта связь возникает из-за того, что дети едят кусочки краски».
«Свинцовая краска не использовалась много лет. Однако города, упомянутые в исследовании, — это старые города, на домах которых много слоев краски — более ранние слои краски, вероятно, содержат свинец».
По данным CDC , безопасного уровня воздействия свинца не существует, поскольку доказано, что он поражает почки, репродуктивную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.
Его также связывают с потерей IQ и задержками развития, а также с аутизмом. Считается, что он мешает коммуникации между клетками мозга, особенно в областях, ответственных за обучение.
Это также может вызвать воспаление и уменьшить общий объем мозга, уменьшая такие структуры, как префронтальная кора, которая отвечает за принятие решений, контроль импульсов и рассуждения.
Доктор Кимберли Айдоко, невролог и медицинский директор EverWell Neuro , рассказала Daily Mail: «Свинец не вызывает аутизм напрямую, но может повысить риск у детей, которые биологически восприимчивы, взаимодействуя с генетическими и другими факторами окружающей среды».
К ним относятся дети с определенными мутациями генов, а также дети, чьи матери имели беременность с высоким риском.
«Свинец — это нейротоксин, который нарушает формирование синапсов, миелинизацию и функцию нейромедиаторов, особенно во время беременности и раннего детства, когда мозг наиболее уязвим», — пояснил доктор Идоко.
«И это стимулирует окислительный стресс и нейровоспаление, которые все чаще приводят к нарушениям развития нервной системы, таким как аутизм».
Исследование, опубликованное в журнале Pediatric Research в 2022 году, показало, что у детей-аутистов уровень свинца в крови на 43 процента выше, чем у нейротипичных детей.
А еще один метаанализ 61 исследования, проведенный в 2022 году, выявил на 47 процентов больше свинца в волосах людей с аутизмом, чем у нейротипичных лиц контрольной группы.
Это может привести к воздействию спустя десятилетия после того, как краска была изначально запрещена. Например, исследование 2021 года в JAMA Pediatrics показало, что из 1,1 миллиона детей в возрасте до шести лет в США у половины были обнаружены определяемые уровни свинца в крови.
На фото выше — ряд домов вдоль площади Лафайет в центре Сент-Луиса. Город с населением 280 000 человек подвергся наибольшему риску воздействия свинцовой краски в домах, согласно новому отчету
Между тем, Гилберт, Аризона (на фото), имел самый низкий риск воздействия, несмотря на то, что был примерно такого же размера, как Сент-Луис. Это могло быть связано с большим количеством недавно построенных домов
В Сент-Луисе, городе с населением 280 000 человек, 58 процентов домов были построены до 1939 года. В это время примерно в 87 процентах домов использовалась свинцовая краска.
Кроме того, около 17 процентов были построены в период с 1940 по 1950 год, а 10 процентов — в период с 1960 по 1979 год. Свинцовая краска не была запрещена в жилищном строительстве в США до 1978 года.
Сент-Луис предлагает бесплатные проверки на свинец для жилых помещений, где проживают беременные женщины или дети младше шести лет. Если свинец обнаружен, семья может претендовать на финансовую помощь для его удаления, но это зависит от дохода домохозяйства.
Однако в майском отчете журнала St Louis Magazine говорится, что деньги, которые должны были быть сэкономлены городом для удаления свинца с объектов недвижимости, были направлены в другие места.
В прошлом году Агентство по охране окружающей среды (EPA) объявило, что администрация Байдена выделит 44 миллиона долларов на помощь Миссури в удалении свинцовых труб.
Агентство по охране окружающей среды также взыскало штрафы на общую сумму 65 000 долларов с восьми компаний по ремонту домов в Сент-Луисе, нарушивших Закон о контроле за токсичными веществами, который призван снизить опасность использования свинцовых красок во время ремонтных работ.
На карте выше от Natural Resources Defense Council (NRDC) показаны группы населения, которые пользуются питьевой водой с самым высоким уровнем свинцового загрязнения. Во Флориде самая высокая концентрация свинцовых труб, как показало отдельное исследование
Чикаго оказался вторым по риску городом по воздействию свинца, набрав 52 балла из 100 возможных.
Исследователи Home Gnome не привели точных цифр, но другое недавнее исследование Filter Buy показало, что 40 процентов домов были построены до 1940 года, что в сумме составляет 492 000. Между тем, только четыре процента были построены после 2010 года.
Исследователи Home Gnome заявили, что, хотя Чикаго больше Сент-Луиса, он демонстрирует более устойчивый рост за счет инвестиций в общественный транспорт и новую инфраструктуру.
По оценкам департамента здравоохранения, в Канзас-Сити, который занимает третье место по уровню риска, за последние 20 лет только два процента домов, в которых использовалась свинцовая краска, были отремонтированы с целью ее удаления.
В прошлом году город получил грант в размере 6,4 млн долларов от Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD) на удаление краски, хотя, по словам городских властей, этой суммы хватит только на 170 дополнительных домов.
На другом конце спектра — Гилберт, штат Аризона, где риск воздействия свинцовой краски был самым низким — 29 из 100.
В городе с населением 275 000 человек, который находится примерно в 20 милях от Финикса, примерно каждый четвертый дом был построен в период с 2010 по 2020 год, что сводит к минимуму риск наличия свинцовой краски.
Между тем, всего четыре процента домов в Аризоне в целом были построены до 1940 года.
Общий рейтинг | Город | Состояние | Общая оценка | Рейтинг риска воздействия | Отсутствие рейтинга смягчения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Луис | МО | 65.3 | 2 | 468 |
2 | Чикаго | ИЛ | 52.0 | 3 | 484 |
3 | Канзас-Сити | МО | 50.1 | 5 | 391 |
4 | Цицерон | ИЛ | 49.6 | 6 | 306 |
5 | Филадельфия | ПА | 49.6 | 4 | 499 |
6 | Детройт | Мичиган | 49.4 | 7 | 450 |
7 | Омаха | СВ | 49.0 | 8 | 473 |
8 | Буффало | Нью-Йорк | 48.7 | 9 | 489 |
9 | Чтение | ПА | 47.9 | 10 | 180 |
10 | Кливленд | ОЙ | 47.2 | 11 | 480 |
11 | Провиденс | РИ | 47.0 | 16 | 348 |
12 | Сан-Франциско | КА | 47.0 | 15 | 467 |
13 | Милуоки | Висконсин | 46.8 | 18 | 250 |
14 | Скрантон | ПА | 46.8 | 19 | 1 |
15 | Питтсбург | ПА | 46.7 | 17 | 476 |
16 | Сомервилль | МА | 46.7 | 20 | 1 |
17 | Лос-Анджелес | КА | 46.6 | 14 | 496 |
18 | Рочестер | Нью-Йорк | 46.5 | 12 | 497 |
19 | Цинциннати | ОЙ | 46.4 | 21 | 416 |
20 | Балтимор | МД | 46.3 | 13 | 498 |
21 | Нью-Бедфорд | МА | 46.2 | 23 | 1 |
22 | Нью-Хейвен | КТ | 46.1 | 22 | 391 |
23 | Бостон | МА | 46.0 | 24 | 419 |
24 | Спрингфилд | МА | 45.9 | 25 | 424 |
25 | Ньютон | МА | 45.8 | 28 | 1 |
26 | Миннеаполис | МН | 45.6 | 27 | 465 |
27 | Эри | ПА | 45.4 | 29 | 409 |
28 | Потакет | РИ | 45.3 | 31 | 281 |
29 | Хаммонд | В | 45.2 | 32 | 1 |
30 | Гранд-Рапидс | Мичиган | 45.2 | 30 | 447 |
30 | Сиракузы | Нью-Йорк | 45.2 | 26 | 495 |
32 | Дейтон | ОЙ | 45.1 | 33 | 180 |
33 | Трентон | Нью-Джерси | 45.0 | 34 | 306 |
34 | Флинт | Мичиган | 44,9 | 36 | 180 |
35 | Расин | Висконсин | 44,9 | 37 | 1 |
36 | Беркли | КА | 44,9 | 35 | 399 |
37 | Линн | МА | 44,8 | 39 | 250 |
38 | Фолл-Ривер | МА | 44,8 | 41 | 1 |
39 | Хартфорд | КТ | 44,8 | 38 | 391 |
40 | Лоуренс | МА | 44,7 | 43 | 348 |
41 | Аллентаун | ПА | 44,6 | 40 | 453 |
42 | Толедо | ОЙ | 44,5 | 46 | 399 |
43 | Св. Павел | МН | 44,5 | 44 | 457 |
44 | Клифтон | Нью-Джерси | 44.4 | 45 | 462 |
45 | Дулут | МН | 44.4 | 48 | 180 |
46 | Су-Сити | Я | 44.3 | 49 | 1 |
47 | Акрон | ОЙ | 44.3 | 47 | 443 |
48 | Олбани | Нью-Йорк | 44.3 | 42 | 488 |
49 | Дирборн | Мичиган | 44.2 | 51 | 1 |
50 | Эванстон | ИЛ | 44.1 | 53 | 180 |
51 | Вустер | МА | 44.1 | 52 | 390 |
52 | Окленд | КА | 44.0 | 50 | 465 |
53 | Бриджпорт | КТ | 43,9 | 54 | 355 |
54 | Канзас-Сити | КС | 43,8 | 55 | 355 |
55 | Лоуэлл | МА | 43,5 | 59 | 1 |
56 | Нью-Рошель | Нью-Йорк | 43,5 | 56 | 474 |
57 | Де-Мойн | Я | 43,5 | 60 | 180 |
58 | Патерсон | Нью-Джерси | 43,5 | 57 | 462 |
59 | Кембридж | МА | 43.4 | 61 | 1 |
60 | Броктон | МА | 43.3 | 62 | 348 |
61 | Уиттиер | КА | 43.3 | 64 | 1 |
61 | Вифлеем | ПА | 43.3 | 63 | 180 |
63 | Южные ворота | КА | 43.2 | 65 | 281 |
64 | Саут-Бенд | В | 43.1 | 67 | 382 |
65 | Крэнстон | РИ | 43.1 | 69 | 250 |
66 | Новый Орлеан | Лос-Анджелес | 43.1 | 66 | 424 |
67 | Вашингтон | округ Колумбия | 43.1 | 58 | 490 |
68 | Лонг-Бич | КА | 42.6 | 70 | 361 |
69 | Лансинг | Мичиган | 42.5 | 71 | 306 |
70 | Уотербери | КТ | 42.5 | 72 | 306 |
71 | Парма | ОЙ | 42.5 | 74 | 1 |
72 | Йонкерс | Нью-Йорк | 42.4 | 68 | 493 |
73 | Роанок | ВА | 42.4 | 75 | 180 |
74 | Элизабет | Нью-Джерси | 42.4 | 73 | 306 |
75 | Лейквуд | КА | 42.4 | 76 | 1 |
76 | Куинси | МА | 42.3 | 77 | 250 |
77 | Топика | КС | 42.1 | 80 | 1 |
78 | Ричмонд | ВА | 42.0 | 78 | 427 |
79 | Пасадена | КА | 42.0 | 81 | 306 |
80 | Луисвилл | Кентукки | 41.9 | 79 | 468 |
81 | Рокфорд | ИЛ | 41.8 | 83 | 399 |
82 | Манчестер | Нью-Гэмпшир | 41.8 | 82 | 440 |
83 | Норволк | КА | 41.8 | 84 | 1 |
84 | Эвансвилл | В | 41.7 | 85 | 306 |
85 | Аламеда | КА | 41.6 | 87 | 1 |
86 | Уорик | РИ | 41,5 | 89 | 250 |
87 | Портленд | ИЛИ | 41,5 | 86 | 399 |
88 | Линкольн | СВ | 41,5 | 88 | 399 |
89 | Комптон | КА | 41,5 | 90 | 1 |
90 | Альгамбра | КА | 41.3 | 93 | 1 |
91 | Спокан | Вашингтон | 41.3 | 92 | 348 |
92 | Солт-Лейк-Сити | ЮТ | 41.2 | 91 | 442 |
93 | Дэвенпорт | Я | 41.2 | 94 | 1 |
94 | Инглвуд | КА | 41.1 | 95 | 1 |
95 | Кеноша | Висконсин | 41.0 | 96 | 1 |
96 | Дауни | КА | 41.0 | 97 | 1 |
97 | Сан-Леандро | КА | 40.8 | 98 | 420 |
98 | Санта-Барбара | КА | 40.7 | 100 | 1 |
99 | Бербанк | КА | 40.7 | 99 | 281 |
100 | Пеория | ИЛ | 40.7 | 101 | 180 |
101 | Независимость | МО | 40.6 | 104 | 1 |
102 | Такома | Вашингтон | 40.6 | 103 | 306 |
103 | Бирмингем | АЛ | 40,5 | 102 | 412 |
104 | Пуэбло | КО | 40.4 | 107 | 1 |
105 | Глендейл | КА | 40.4 | 105 | 430 |
106 | Норфолк | ВА | 40.4 | 109 | 180 |
107 | Ньюарк | Нью-Джерси | 40.3 | 106 | 457 |
108 | Джерси-Сити | Нью-Джерси | 40.3 | 108 | 435 |
109 | Огден | ЮТ | 40.2 | 111 | 1 |
110 | Торранс | КА | 40.1 | 110 | 391 |
111 | Санкт-Петербург | Флорида | 40.0 | 113 | 180 |
112 | Норволк | КТ | 40.0 | 112 | 424 |
113 | Уокиган | ИЛ | 39.9 | 116 | 1 |
114 | Сиэтл | Вашингтон | 39.8 | 114 | 429 |
115 | Дэли Сити | КА | 39.7 | 118 | 361 |
116 | Санта Моника | КА | 39.7 | 119 | 1 |
117 | Сан-Матео | КА | 39.7 | 120 | 1 |
118 | Индианаполис | В | 39.6 | 117 | 454 |
119 | Портсмут | ВА | 39,5 | 121 | 281 |
120 | Мемфис | ТН | 39,5 | 115 | 486 |
121 | Эпплтон | Висконсин | 39.4 | 124 | 250 |
122 | Спрингфилд | ИЛ | 39.4 | 122 | 348 |
123 | Санта-Ана | КА | 39.4 | 123 | 361 |
124 | Ливония | Мичиган | 39.4 | 125 | 1 |
125 | Ричмонд | КА | 39.3 | 126 | 180 |
126 | Линчбург | ВА | 39.3 | 127 | 180 |
127 | Голливуд | Флорида | 39.3 | 130 | 1 |
128 | Гарден Гроув | КА | 39.3 | 131 | 281 |
129 | Уоррен | Мичиган | 39.2 | 132 | 180 |
130 | Денвер | КО | 39.1 | 129 | 455 |
131 | Западная Ковина | КА | 39.1 | 133 | 306 |
132 | Буэна Парк | КА | 39.1 | 134 | 1 |
133 | Колокольчик | КА | 39.0 | 135 | 1 |
134 | Эль Монте | КА | 39.0 | 136 | 1 |
135 | Помона | КА | 39.0 | 139 | 1 |
136 | Якима | Вашингтон | 39.0 | 137 | 180 |
137 | Спрингфилд | МО | 39.0 | 141 | 1 |
138 | Грин-Бей | Висконсин | 39.0 | 142 | 1 |
139 | Майами | Флорида | 38.9 | 128 | 482 |
140 | Саутфилд | Мичиган | 38.9 | 143 | 281 |
141 | Карсон | КА | 38.8 | 144 | 1 |
142 | Форт-Лодердейл | Флорида | 38.8 | 140 | 430 |
143 | Ноксвилл | ТН | 38.8 | 138 | 449 |
144 | Вайоминг | Мичиган | 38.6 | 149 | 180 |
145 | Чаттануга | ТН | 38.6 | 145 | 427 |
146 | Саванна | ГА | 38,5 | 146 | 416 |
147 | Энн-Арбор | Мичиган | 38,5 | 148 | 399 |
148 | Форт-Уэйн | В | 38,5 | 147 | 435 |
149 | Редвуд-Сити | КА | 38.4 | 153 | 306 |
150 | Нашуа | Нью-Гэмпшир | 38.4 | 151 | 391 |
151 | Атланта | ГА | 38.4 | 150 | 423 |
152 | Джексон | РС | 38.4 | 152 | 409 |
153 | Талса | ХОРОШО | 38.4 | 154 | 306 |
154 | Сидар-Рапидс | Я | 38.3 | 156 | 1 |
155 | Вестленд | Мичиган | 38.3 | 157 | 1 |
156 | Фуллертон | КА | 38.3 | 158 | 1 |
157 | Стэмфорд | КТ | 38.2 | 155 | 435 |
158 | Нью-Йорк | Нью-Йорк | 38.2 | 1 | 500 |
159 | Майами-Бич | Флорида | 38.2 | 160 | 1 |
160 | Уичито | КС | 38.1 | 159 | 412 |
161 | Майами Гарденс | Флорида | 38.1 | 161 | 250 |
162 | Чарльстон | СК | 38.0 | 162 | 361 |
163 | Уичито-Фолс | Техас | 37.9 | 164 | 306 |
164 | Конкорд | КА | 37.9 | 165 | 180 |
165 | Вестминстер | КА | 37.7 | 168 | 1 |
166 | Колумбус | ОЙ | 37.7 | 163 | 476 |
167 | Элгин | ИЛ | 37.7 | 168 | 281 |
168 | Хейворд | КА | 37.6 | 167 | 409 |
169 | Колумбия | СК | 37.6 | 166 | 450 |
170 | Дэнбери | КТ | 37.6 | 172 | 1 |
171 | Сан-Бернардино | КА | 37.6 | 171 | 250 |
172 | Лексингтон | Кентукки | 37.6 | 175 | 250 |
173 | Вальехо | КА | 37.6 | 177 | 1 |
174 | Амарилло | Техас | 37,5 | 176 | 250 |
175 | Блумингтон | МН | 37.4 | 179 | 180 |
176 | Анахайм | КА | 37.4 | 173 | 446 |
177 | Хоторн | КА | 37.4 | 180 | 281 |
178 | Мобильный | АЛ | 37.4 | 181 | 306 |
179 | Александрия | ВА | 37.4 | 170 | 470 |
180 | Сан-Диего | КА | 37.4 | 173 | 464 |
181 | Абилин | Техас | 37.3 | 184 | 1 |
182 | Вентура | КА | 37.3 | 182 | 281 |
183 | Сакраменто | КА | 37.3 | 178 | 461 |
184 | Эшвилл | NC | 37.3 | 186 | 1 |
185 | Шривпорт | Лос-Анджелес | 37.2 | 185 | 306 |
186 | Напа | КА | 37.1 | 189 | 180 |
187 | Лоутон | ХОРОШО | 37.0 | 191 | 1 |
188 | Сан-Хосе | КА | 36.9 | 190 | 440 |
189 | Коста Меса | КА | 36.9 | 194 | 180 |
190 | Эль Кахон | КА | 36.9 | 192 | 281 |
191 | Мэдисон | Висконсин | 36.8 | 192 | 361 |
192 | Тампа | Флорида | 36.8 | 188 | 478 |
193 | Даллас | Техас | 36.8 | 195 | 355 |
194 | Монтгомери | АЛ | 36.8 | 196 | 281 |
195 | Гонолулу | ПРИВЕТ | 36.8 | 183 | 492 |
196 | Хьюстон | Техас | 36.7 | 187 | 487 |
197 | Санта-Клара | КА | 36.7 | 200 | 180 |
198 | Риверсайд | КА | 36.7 | 197 | 386 |
199 | Мейкон | ГА | 36.7 | 198 | 386 |
200 | Эверетт | Вашингтон | 36.7 | 202 | 1 |
201 | Форт-Смит | АР | 36.6 | 203 | 1 |
202 | Джолиет | ИЛ | 36.6 | 205 | 1 |
203 | Арлингтон-Хайтс | ИЛ | 36.6 | 204 | 306 |
204 | Апельсин | КА | 36.5 | 201 | 443 |
205 | Салинас | КА | 36.5 | 209 | 1 |
206 | Батон-Руж | Лос-Анджелес | 36.5 | 206 | 391 |
207 | Нэшвилл | ТН | 36.5 | 199 | 472 |
208 | Хэмптон | ВА | 36.5 | 208 | 306 |
209 | Вид на горы | КА | 36.5 | 210 | 180 |
210 | Хайалиа | Флорида | 36.4 | 207 | 382 |
211 | Помпано-Бич | Флорида | 36.4 | 212 | 1 |
212 | Колумбус | ГА | 36.4 | 213 | 1 |
213 | Сан-Анджело | Техас | 36.3 | 215 | 1 |
214 | Уэйко | Техас | 36.3 | 214 | 250 |
215 | Миссула | МТ | 36.3 | 211 | 412 |
216 | Блумингтон | ИЛ | 36.3 | 216 | 180 |
217 | Одесса | Техас | 36.2 | 217 | 1 |
218 | Рапид-Сити | СД | 36.1 | 218 | 180 |
219 | Стоктон | КА | 36.1 | 221 | 281 |
220 | Гастония | NC | 36.0 | 223 | 180 |
221 | Пасадена | Техас | 36.0 | 224 | 1 |
222 | Саннивейл | КА | 36.0 | 225 | 1 |
223 | Биллингс | МТ | 35.9 | 222 | 420 |
224 | Уинстон-Сейлем | NC | 35.9 | 229 | 250 |
225 | Оклахома-Сити | ХОРОШО | 35.9 | 219 | 457 |
226 | Тайлер | Техас | 35.9 | 230 | 250 |
227 | Литл-Рок | АР | 35.9 | 228 | 361 |
228 | Беллингхэм | Вашингтон | 35.9 | 234 | 1 |
229 | Лодерхилл | Флорида | 35.9 | 232 | 180 |
230 | Салем | ИЛИ | 35.8 | 237 | 1 |
231 | Модесто | КА | 35.8 | 231 | 361 |
232 | Аврора | ИЛ | 35.8 | 235 | 306 |
233 | Лейк-Чарльз | Лос-Анджелес | 35.8 | 239 | 1 |
234 | Августа | ГА | 35.8 | 238 | 180 |
235 | Спокан-Вэлли | Вашингтон | 35.8 | 236 | 361 |
236 | Боулдер | КО | 35.7 | 242 | 1 |
237 | Окснард | КА | 35.7 | 241 | 180 |
238 | Джексонвилл | Флорида | 35.7 | 220 | 481 |
239 | Хантингтон-Бич | КА | 35.6 | 240 | 399 |
240 | Фресно | КА | 35.6 | 233 | 457 |
241 | Сан-Антонио | Техас | 35.6 | 227 | 478 |
242 | Корпус-Кристи | Техас | 35.6 | 245 | 250 |
242 | Юджин | ИЛИ | 35.6 | 244 | 250 |
244 | Медфорд | ИЛИ | 35,5 | 246 | 250 |
245 | Лейквуд | КО | 35,5 | 248 | 1 |
246 | Ньюпорт-Бич | КА | 35,5 | 249 | 1 |
247 | Онтарио | КА | 35,5 | 247 | 361 |
248 | Бомонт | Техас | 35,5 | 250 | 1 |
249 | Цитрусовые высоты | КА | 35.4 | 253 | 1 |
250 | Возвышенность | КА | 35.4 | 252 | 306 |
251 | Шампейн | ИЛ | 35.4 | 254 | 1 |
252 | Айова-Сити | Я | 35.4 | 255 | 1 |
253 | Альбукерке | Нью-Мексико | 35.4 | 243 | 470 |
254 | Ньюпорт-Ньюс | ВА | 35.4 | 256 | 1 |
255 | Эль-Пасо | Техас | 35.4 | 251 | 399 |
256 | Клируотер | Флорида | 35.3 | 258 | 306 |
257 | Тусон | АЗ | 35.3 | 226 | 494 |
258 | Трой | Мичиган | 35.2 | 257 | 399 |
259 | Долина Джурупа | КА | 35.2 | 260 | 1 |
260 | Гринсборо | NC | 35.2 | 259 | 361 |
261 | Блумингтон | В | 35.2 | 261 | 180 |
262 | Лонгвью | Техас | 35.2 | 262 | 1 |
263 | Дейтона-Бич | Флорида | 35.1 | 264 | 1 |
264 | Санта-Роза | КА | 35.1 | 263 | 180 |
265 | Фармингтон-Хиллз | Мичиган | 35.0 | 265 | 1 |
266 | Лейкленд | Флорида | 35.0 | 267 | 281 |
267 | Рочестер | МН | 35.0 | 269 | 281 |
268 | Ливермор | КА | 35.0 | 270 | 1 |
269 | Ванкувер | Вашингтон | 34.9 | 268 | 361 |
270 | Прово | ЮТ | 34.9 | 273 | 1 |
271 | Фремонт | КА | 34.9 | 271 | 306 |
272 | Бэйтаун | Техас | 34.9 | 272 | 306 |
273 | Лаббок | Техас | 34.9 | 275 | 1 |
274 | Чико | КА | 34.9 | 274 | 180 |
275 | Арвада | КО | 34,8 | 277 | 281 |
276 | Дирфилд-Бич | Флорида | 34,8 | 276 | 306 |
277 | Санта-Мария | КА | 34.7 | 278 | 250 |
278 | Хай-Пойнт | NC | 34.7 | 282 | 1 |
279 | Стерлинг-Хайтс | Мичиган | 34.7 | 283 | 180 |
280 | Гирлянда | Техас | 34.7 | 284 | 180 |
281 | Ларго | Флорида | 34,6 | 281 | 361 |
282 | Кенневик | Вашингтон | 34,6 | 287 | 1 |
283 | Фредерик | МД | 34,6 | 280 | 391 |
284 | Грили | КО | 34,6 | 288 | 1 |
285 | Лоуренс | КС | 34,6 | 285 | 250 |
286 | Бисмарк | НД | 34,6 | 286 | 355 |
287 | Мерсед | КА | 34,6 | 290 | 1 |
288 | Уилмингтон | NC | 34,6 | 289 | 250 |
289 | Шарлотта | NC | 34,6 | 279 | 445 |
290 | Феникс | АЗ | 34,5 | 266 | 491 |
291 | Ранчо Кордова | КА | 34.4 | 291 | 391 |
292 | Форт-Уорт | Техас | 34.4 | 295 | 281 |
293 | Уэст-Палм-Бич | Флорида | 34.4 | 293 | 386 |
294 | Бруклин Парк | МН | 34.4 | 294 | 386 |
295 | Риальто | КА | 34.4 | 298 | 1 |
296 | Питсбург | КА | 34.4 | 297 | 180 |
297 | Санта-Фе | Нью-Мексико | 34.3 | 296 | 361 |
298 | Бойсе-Сити | ИДЕНТИФИКАТОР | 34.3 | 292 | 450 |
299 | Тысяча Дубов | КА | 34.3 | 299 | 1 |
300 | Гейнсвилл | Флорида | 34.3 | 300 | 250 |
301 | Су-Фолс | СД | 34.2 | 301 | 306 |
302 | Оверленд Парк | КС | 34.2 | 302 | 1 |
303 | Таскалуса | АЛ | 34.2 | 304 | 1 |
304 | Белвью | Вашингтон | 34.1 | 307 | 1 |
305 | Колумбия | МО | 34.1 | 309 | 1 |
306 | Фарго | НД | 34.1 | 303 | 306 |
307 | Грешам | ИЛИ | 34.1 | 310 | 1 |
308 | Чула Виста | КА | 34.1 | 311 | 1 |
309 | Северный Чарльстон | СК | 34.1 | 308 | 361 |
310 | Лафайет | Лос-Анджелес | 34.0 | 305 | 416 |
311 | Колорадо-Спрингс | КО | 34.0 | 306 | 412 |
312 | Рок-Хилл | СК | 34.0 | 312 | 306 |
313 | Эскондидо | КА | 34.0 | 313 | 355 |
314 | Хантсвилл | АЛ | 34.0 | 314 | 1 |
315 | Шаумбург | ИЛ | 33.9 | 315 | 180 |
316 | Мидленд | Техас | 33.9 | 317 | 1 |
317 | Реддинг | КА | 33.9 | 318 | 1 |
318 | Мескит | Техас | 33.9 | 316 | 180 |
319 | Тастин | КА | 33.9 | 319 | 180 |
320 | Фейетвилл | NC | 33,8 | 320 | 1 |
321 | Афины | ГА | 33.7 | 323 | 1 |
322 | Антиохия | КА | 33.7 | 321 | 306 |
323 | Рочестер Хиллз | Мичиган | 33,6 | 324 | 180 |
324 | Сими-Вэлли | КА | 33,5 | 326 | 355 |
325 | Орландо | Флорида | 33,5 | 322 | 455 |
326 | Город Вест-Вэлли | ЮТ | 33,5 | 328 | 1 |
327 | Миссия Вьехо | КА | 33,5 | 329 | 1 |
327 | Рентон | Вашингтон | 33,5 | 330 | 1 |
